产品详情
| 助剂系列 | 类型 | 组成 | 用量 | 用途 | 特性 | ||||
| WT% | 胶黏剂 | 油墨 | 建筑涂料 | 纺织涂料 | 造纸涂料 | ||||
| AP-95 | 中和助剂 | 有机胺 | 0.1-1% | * | * | * | * | 多功能pH调节剂,低氨味释放 | |
| ADT 950 | 增粘树脂 | 松香增粘树脂 | 1-10% | * | * | * | 用于水性胶中,可提高剥离力。如标签胶等需要高剥离力的胶水中. | ||
| S-703 | 分散剂 | 阴离子羧酸盐 | 0.1-5% | * | * | * | * | * | 较好的分散效果,良好的展色性,粘度稳定,低泡 |
| S-705 | 阴离子羧酸盐 | 0.1-5% | * | * | * | * | * | 较好的分散效果,良好的展色性,粘度稳定,低泡,特别适用于锐钛型钛白粉的分散 | |
| L-808 | 润湿剂 | 有机硅改性聚醚 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | 提高优秀的润湿能力,对难润湿的底材特别有效,无APEO |
| WET-60 | 磺基琥珀酸盐 | 0.1-1% | * | * | * | * | |||
| WET-85 | 磺基琥珀酸盐 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | ||
| WET-750 | 聚醚 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | ||
| OT-70 | 磺基琥珀酸盐 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | ||
| OT-75 | 磺基琥珀酸盐 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | ||
| P-100 | 润湿剂 | 聚醚 | 0.1-3% | * | * | * | * |
良好的润湿性能,赋予乳液极好的钙离子稳定性 后添加润湿稳定剂,提高化学稳定性,颜填料承载力 |
|
| TX-405 | 聚醚 | 0.1-3% | * | * | * | * | |||
| EFS-373 | 润湿剂 | 聚醚 | 0.2-3% | * | * | * | * | * |
具有低泡性的润湿剂无APEO, 良好的润湿性能,赋予乳液极好的钙离子稳定性 后添加润湿稳定剂,提高化学稳定性,颜填料承载力 |
| EFS-407 | 聚醚 | 0.1-3% | * | * | * | * | * | ||
| DF-523 | 消泡剂 | 矿物油 | 0.1-1% | * | * | * | * | 快速消泡,作用持久,含硅酮,用于建筑涂料 | |
| DF-528 | 消泡剂 | 矿物油 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | 快速消泡,效能持久,耐酸碱,不含硅酮,用于建筑乳液 |
| DF-538 | 消泡剂 | 矿物油 | 0.1-1% | * | * | * | * | * | 快速消泡,效能持久,耐酸碱,不含硅酮,用于压敏胶 |
| DF-568 | 消泡剂 | 矿物油 | 0.1-0.7% | * | * | * | * | * | 快速消泡,效能持久,相溶性好,可用于压敏胶 |
| DF-588 | 消泡剂 | 矿物油 | 0.1-0.8% | * | * | * | * | * | 适用于要求最佳消泡效果、长效并与乳液体系相溶的涂料或黏合剂 多种乳液体系的涂料、油墨和黏合剂用广谱消泡剂。 具有极佳的涂膜相容性,故可达到高透明,无瑕疵涂膜。 持久的消泡能力,符合FDA 法规 |
| DF-589 | 消泡剂 | 有机硅 | 0.1-0.8% | * | * | * | * | * | 高效的消泡能力,极好的相容性,无瑕疵涂膜。 持久的消泡能力,符合FDA 法规 |
| FOAM S-300 | 稳泡剂 | 脂肪醇酰胺 | 1-5% | * | * | 发泡乳液稳泡剂,细腻的泡沫 | |||
| FCS-100 | 氟碳添加剂 | 氟碳类 | 0.05-1% | * | * | * | * | * | 低表面张力,优异的润湿性,同时赋予漆膜抗粘污性,无APEO |
| KIL-100 | 杀菌防霉剂 | 异噻唑啉酮类 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 异噻唑啉酮类,广谱杀菌,不含甲醛,可用于各种乳液体系 |
| KIL-300 | 杀菌防霉剂 | 异噻唑啉酮类 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 异噻唑啉酮类,广谱杀菌,不含甲醛,可用于各种乳液体系 |
| KIL-BIT20 | 杀菌防霉剂 | 异噻唑啉酮类 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 广谱杀菌,广泛用于水性树脂,涂料,丙烯酸聚合物,皮革,油墨,水处理剂中 |
| KIL-P100 | 杀菌防霉剂 | 2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 广谱杀菌,用于水性化学品,水处理等 |
| KIL-BM5 | 杀菌防霉剂 | 异噻唑啉酮类 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 无VOC,无CMIT,无甲醛 |
| LEV-202 | 流平剂 | 聚氨酯型 | 0.1-2% | * | * | * | * | * | 非离子环保型,提供涂料良好流平性 |
| PMA-38 | 保护胶 | 聚甲基丙烯酸钠 | 0.3-2% | * | * | * | * | * | 对聚合体系中乳胶颗粒的形成和稳定起着有效的保护作用,它能显著减少凝聚渣的数量,并能改善乳液的机械、化学及冷热储存稳定性,无APEO |
| TCK-35 | 丙烯酸型增稠剂 | 丙烯酸型 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 环保型带流平性的碱溶胀增稠剂,满足对乳液不同粘度,假塑性的要求,无APEO |
| TCK-60 | 丙烯酸型增稠剂 | 丙烯酸型 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 环保型碱溶胀增稠剂,满足对乳液不同粘度,假塑性的要求,无APEO |
| TCK-110 | 聚氨酯型增稠剂 | 聚氨酯型 | 0.1-0.5% | * | * | * | * | * | 无须加碱中和,通用性强,也适合阳离子体系的乳液等,无APEO |
上一页
下一页
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!