产品详情
| 阴离子乳化剂-含APEO | 化学品名 |
外观及物理 形态25℃ |
固含量 WT% |
临界胶束 浓度(%) |
表面张力 达因/厘米 |
用途——水性乳液 | 特性 | ||||||
| 苯丙 | 纯丙 | 硅丙 | 醋丙 | 丁苯 | 纺织乳液 | 压敏胶 | |||||||
| A-103 | 磺基琥珀酸烷基酚醚酯钠盐 | 透明液体 | 33-35 | 0.013-0.017 | 34 | * | * | * | * | * | * |
赋予乳液细粒径,能提高乳液的稳定性,膜的耐水性, 有极好的钙离子稳定性 |
|
| FS-935 | 透明液体 | 33-35 | 0.034 | 34 | * | * | * | * | * | ||||
| M-31 | 透明液体 | 30-32 | 0.015-0.025 | 34 | * | * | |||||||
| MS-335 | 透明液体 | 35-37 | 0.017-0.05 | 34 | * | * | * | * | |||||
| MOS | 磺基琥珀酸特烷基酚醚酯钠盐 | 透明液体 | 38-40 | 0.01-0.04 | 33 | * | * | * | * | * | * | ||
| UCAN-51 | 特殊的磺基琥珀酸酯盐 | 透明液体 | 48-51 | 0.024-0.03 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | 溶于极性,非极性溶剂,可作为垫底乳化剂,减少凝胶,同时具有良好的润湿性能 |
| APO-65 | 酚醚硫酸盐类 | 透明液体 | 30-33 | 0.04-0.07 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | 优良的润湿性,渗透性,抗静电性 |
| CO-458 | 透明液体 | 61-65 | 0.015-0.03 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | 优良的润湿性,渗透性,抗静电性,也是表面张力降低剂 | |
| UCAN-58 | 透明液体 | 61-65 | 0.015-0.03 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | 较高的泡沫特性,可用于发泡乳液 | |
| A-2836 | 酚醚硫酸盐类 | 透明液体 | 36-39 | 0.15-0.3 | 43.1 | * | * | * | * | * | * | * | 可用于高粘度,较好流平性的乳液,如水泥混拌乳液 |
| NPS-930 | 酚醚硫酸盐类 | 透明液体 | 29-31 | 0.015-0.03 | 38 | * | * | * | * | * | * | 乳液发泡剂,乳化分散剂 | |
| NPS-2030 | 透明液体 | 29-31 | 0.01-0.03 | 43 | * | * | * | * | * | * | * |
乳化,分散及助水溶剂,极佳的盐容忍度和增溶能力,也可 用于氯乙烯的聚合中 |
|
| NPS-3030 | 透明液体 | 29-31 | 0.022-0.06 | 43 | * | * | * | * | * | * | |||
| OPS-25 | 酚醚硫酸盐类 | 透明液体 | 36-39 | 0.15-0.3 | 43.1 | * | * | * | * | * | * | * | 可用于高粘度,较好流平性的乳液,如水泥混拌乳液 |
| PS-630 | 磷酸酯类 | 透明液体 | 95min | 0.08-0.20 | 37 | * | * | * | * | * | * | * | 较好的分散,乳化能力,透明的膜制品,使用时请注意中和成中性 |
| PS-825A | 磷酸酯类 | 透明液体 | 24-26% | 0.05-0.075 | 35.4 | * | * | * | * | * | 低泡型乳化剂,优异的乳化分散能力 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!